Комплектации Mitsubishi L200
Наконец сделали табличку, в которой на одной странице можно сравнить Mitsubishi L200 разных комплектаций. Всё это счастье находится под катом, потому что таблица нормально в водрпрессе верстается, хоть ты тресни. Часть кода пропадает.
| Двигатель | 2.5 DID | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена, руб. | |||||
| Версия | Invite | Invite+ | Intense | Instyle | |
| КПП | MT | MT | MT | AT | AT |
| Комплектация | S01 | E9B | E9A | E9A | SA2 |
| Двигатель | |||||
| Описание | Дизельный DI-D рабочим объемом 2,5 литра, с системой впрыска топлива Common Rail, с турбокомпрессором и интеркулером | ||||
| Тип | Дизельный | ||||
| Экологический класс | Евро-3 | ||||
| Тип топлива | Дизельное топливо | ||||
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
| Объем, см3 | 2477 | ||||
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин-1 | 100 (136) / 4000 | ||||
| Макс. крутящий момент, H•м / мин-1 | 314 / 2000 | ||||
| Ходовые характеристики | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 14.6 | 17.8 | |||
| Макс. скорость, км/ч | 167 | 165 | |||
| Топливная система | |||||
| Система впрыска | Непосредственный впрыск | ||||
| Емкость бака, л | 75 | ||||
| Расход топлива | |||||
| Город, л / 100 км | 10.7 | 11.9 | |||
| Трасса, л / 100 км | 7.4 | 7.5 | 8.3 | ||
| Смешанный, л / 100 км | 8.6 | 8.7 | 9.6 | ||
| Шасси | |||||
| Тип привода | Полный | ||||
| Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||||
| Тормоза передние | вентилируемые 16-дюймовые дисковые тормоза | ||||
| Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | ||||
| Подвеска передняя | независимая пружинная, на сдвоенных поперечных рычагах | ||||
| Подвеска задняя | Неразрезанная ось на листовых рессорах | ||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 5000 | ||||
| Ширина, мм | 1800 | ||||
| Высота, мм | 1780 | ||||
| Колесная база, мм | 3000 | ||||
| Колея передних колес, мм | 1520 | ||||
| Колея задних колес, мм | 1515 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 200 | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1935 | 1955 | 2075 | ||
| Максимальная полная масса, кг | 2850 | ||||
| Диски и шины | |||||
| Шины | 205/80 R16 | 245/70 R16 | 245/65 R17 | ||
| Диски | 16×6.00JJ | 16×7,0JJ | 17 | ||
| Размер дисков, дюймы | 16” | 17” | |||
| Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Примечание:
- Цены на автомобили действительны с 30.10.2009. по 30.11.2009. В акции участвуют автомобили 2008 г.в., находящиеся в наличии у официальных дилеров. Количество автомобилей по указанным ценам ограничено. Сроки действия акции могут быть изменены.
- Указанные цены включают в себя стоимость доставки автомобиля «до дилера»
- Цены указана с учетом всех скидок.
- Цены действительны на всей территории РФ, кроме городов — Благовещенск, Владивосток, Улан-Удэ, Хабаровск, Южно-Сахалинск.
Популярность 94%
Оставить комментарий